Format
SMS Cara Transaksi
| ISI PULSA | ||
Format | : | Nominal.No Hp Tujuan.PIN |
Contoh | : | 20.081312345678.1234 |
| CEK SALDO | ||
Format | : | SAL.PIN |
Contoh | : | SAL.1234 |
| CEK HARGA | ||
Format | : | CH.HURUF DEPAN PRODUK.PIN |
Contoh | : | CH.S.1234 |
| GANTI PIN | ||
Format | : | G.PIN_LAMA.PIN_BARU |
Contoh | : | G.1234.1286 |
| CARA TRANSAKSI DOUBLE | ||
Format | : | Kode Produk.2.<No Hp Tujuan>.PIN |
Contoh | : | S10.2.08131234567.1234 |
| PARAREL NO. HP / yahoo ID | ||
Format | : | Par.No Hp Baru,yahooID.Pin |
Contoh | : | PAR.+628561234567,arqtronik.1234 |
| KOMPLAIN / PENGADUAN | ||
Format | : | K. <ISI_PESAN> |
Contoh | : | K.I10 08561234567 TRX blm masuk tapi saldo sudah berkurang |
MULTI TRANSAKSI | ||
Format | : | Kode Produk.No Hp.Kode Produk.No Hp.PIN |
Contoh | : | I5.0815xxxxx.S10.0813xxxxx.1234 |
MENDAFTARKAN DOWNLINE BARU | ||
Format | : | DL.Nama.No Hp.Kota.Pin |
Contoh | : | DL.DALBAN-CELL.08561234567.Jakarta.1234 |
SETTING HARGA DOWNLINE/markup all produk ,all nominal | ||
Format | : | M.Selisih Harga.Pin |
Contoh | : | M.100.1234 |
| TRANSFER SALDO | ||
Format | : | TD.KODE DOWNLINE.NOMINAL.PIN |
Contoh | : | TD.M08.500000.1234 |
REKAP TRANSAKSI | ||
Format | : | R.PIN |
Contoh | : | R.1234 |
NB : Bonus diakumulasikan ke deposit setiap akhir bulan jam 00:00